ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ: | ||||||||||
электрические, газовые; накопительные, проточные | ||||||||||
бойлеры косвенного нагрева | ||||||||||
Код | Модель | Объем (л) | Мощ-ность (КВт) |
Время нагрева ΔT=45°C (ч мин) | Установка описание | Масса (кг) | Габаритные размеры (В х Ш х Г) |
ЦЕНА | ||
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, НАКОПИТЕЛЬНЫЕ |
||||||||||
ABS SHUTTLE Electronic: НЕРЖАВЕЩАЯ СТАЛЬ, ДОЛГОВЕЧНЫЙ, ПЛОСКАЯ ФОРМА БАКА, ДВОЙНАЯ МОЩНОСТЬ | ||||||||||
Система ABS - повышенный уровень безопасности, в комплекте электрический кабель с вилкой | ||||||||||
3605065 | SHT-EL 30 V | 30 | 1,5+1 | 42 мин | вертикальный | 603x380x270 | 9 175р. | |||
3605066 | SHT-EL 50 V | 50 | 1,5+1 | 1ч 10 мин | вертикальный | 898x380x270 | 10 755р. | |||
3605067 | SHT-EL 80 V | 80 | 1,5+1 | 1ч 51 мин | вертикальный | 985x380x270 | 13 480р. | |||
3605068 | SHT-EL 100 V | 100 | 1,5+1 | 2 ч 19 мин | вертикальный | 910x540x360 | 15 915р. | |||
3605069 | SHT-EL 30 H | 30 | 1,5+1 | 42 мин | горизонтальный | 380x603x270 | 10 095р. | |||
3605070 | SHT-EL 50 H | 50 | 1,5+1 | 1 ч 10 мин | горизонтальный | 380x898x270 | 11 820р. | |||
3605071 | SHT-EL 80 H | 80 | 1,5+1 | 1 ч 51 мин | горизонтальный | 450x985x310 | 14 825р. | |||
3605072 | SHT-EL 100 H | 100 | 1,5+1 | 2 ч 19 мин | горизонтальный | 540x910x360 | 17 505р. | |||
3605057 | SHT 30 V | 30 | 1,5+1 | 42 мин | вертикальный | 603x380x270 | 8 625р. | |||
3605058 | SHT 50 V | 50 | 1,5+1 | 1 ч 10 мин | вертикальный | 898x380x270 | 9 845р. | |||
3605059 | SHT 80 V | 80 | 1,5+1 | 1 ч 51 мин | вертикальный | 985x450x310 | 12 145р. | |||
3605060 | SHT 100 V | 100 | 1,5+1 | 2 ч 19 мин | вертикальный | 910x540x360 | 14 330р. | |||
3605061 | SHT 30 H | 30 | 1,5+1 | 42 мин | горизонтальный | 380x603x270 | 9 490р. | |||
3605062 | SHT 50 H | 50 | 1,5+1 | 1 ч 10 мин | горизонтальный | 380x898x270 | 10 820р. | |||
3605063 | SHT 80 H | 80 | 1,5+1 | 1 ч 51 мин | горизонтальный | 450x985x310 | 13 350р. | |||
3605064 | SHT 100 H | 100 | 1,5+1 | 2 ч 19 мин | горизонтальный | 540x910x360 | 15 755р. | |||
PRIMO: КОМПАКТНЫЙ (диаметр 35,5 см), настенный, ДОЛГОВЕЧНЫЙ | ||||||||||
Стильный дизайн, прямоугольный корпус | ||||||||||
Бак из пассивированной нержавеющей стали INOX 316L, | ||||||||||
3810095 | Primo 40 H | 40 | 1,5 | 1ч 28мин | горизонтальный | 10,5 | 753х355х404 | 6 975р. | ||
3810096 | Primo 50 H | 50 | 1,5 | 1ч 50мин | горизонтальный | 17,5 | 892х355х404 | 7 190р. | ||
ABS PLATINUM POWER SLIM: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ДВОЙНАЯ МОЩНОСТЬ, КОМПАКТНЫЙ | ||||||||||
Система BEST - элетронное управление | ||||||||||
Система ABS - повышенный уровень безопасности, в комплекте электрический кабель с вилкой | ||||||||||
3700154 | ABS PLT PW 30 V SLIM | 30 | 1,5+1 | 42 мин | вертикальный | 9,5 | 588x353x373 | 7 325р. | ||
3700147 | ABS PLT PW 50 V SLIM | 50 | 1,5+1 | 1ч 10мин | вертикальный | 15 | 837x353x373 | 9 635р. | ||
3700148 | ABS PLT PW 65 V SLIM | 65 | 1,5+1 | 1ч 30мин | вертикальный | 17,5 | 981x353x373 | 10 350р. | ||
3700152 | ABS PLT PW 80 V SLIM | 80 | 1,5+1 | 1ч 51мин | вертикальный | 25 | 1178x353x373 | 11 995р. | ||
ABS PLATINUM POWER: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ДОЛГОВЕЧНЫЙ, ДВОЙНАЯ МОЩНОСТЬ | ||||||||||
Система BEST - элетронное управление | ||||||||||
Система ABS - повышенный уровень безопасности, в комплекте электрический кабель с вилкой | ||||||||||
3700144 | ABS PLT PW 50 V | 50 | 1,5+1 | 1ч 10мин | вертикальный | 12,7 | 553х450х470 | 8 670р. | ||
3700145 | ABS PLT PW 80 V | 80 | 1,5+1 | 1ч 51мин | вертикальный | 19 | 758х450х470 | 10 800р. | ||
3700146 | ABS PLT PW 100 V | 100 | 1,5+1 | 2ч 19мин | вертикальный | 22 | 913х450х470 | 12 755р. | ||
ABS PLATINUM SLIM: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ДОЛГОВЕЧНЫЙ, КОМПАКТНЫЙ | ||||||||||
Система ABS - повышенный уровень безопасности, в комплекте электрический кабель с вилкой | ||||||||||
3700153 | ABS PLT 30 V SLIM | 30 | 1,5 | 1ч 10мин | вертикальный | 9,5 | 530x355x365 | 6 370р. | ||
3700114 | ABS PLT 50 V SLIM | 50 | 1,5 | 1 ч 56мин | вертикальный | 15 | 900x355x365 | 8 370р. | ||
3700115 | ABS PLT 65 V SLIM | 65 | 1,5 | 2 ч 31мин | вертикальный | 17,5 | 1100x355x365 | 9 005р. | ||
3700151 | ABS PLT 80 V SLIM | 80 | 1,5 | 3ч 6мин | вертикальный | 20 | 1310x355x365 | 10 005р. | ||
3700116 | ABS PLT 50 H SLIM | 50 | 1,5 | 1ч 56мин | горизонтальный | 15 | 900x355x365 | 9 305р. | ||
3700117 | ABS PLT 65 H SLIM | 65 | 1,5 | 2ч 31мин | горизонтальный | 17,5 | 1100x355x365 | 9 995р. | ||
3800006 | Platinum SI 80 H Slim | 80 | 1,5 | 3ч 6мин | горизонтальный | 20 | 1310x355x365 | 10 580р. | ||
ABS PLATINUM: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ДОЛГОВЕЧНЫЙ | ||||||||||
Система ABS - повышенный уровень безопасности, в комплекте электрический кабель с вилкой | ||||||||||
3700111 | ABS PLT 50 V | 50 | 1,5 | 1ч 56мин | вертикальный | 11 | 553х450х480 | 7 545р. | ||
3700112 | ABS PLT 80 V | 80 | 1,5 | 3ч 6мин | вертикальный | 14 | 758х450х480 | 9 395р. | ||
3700113 | ABS PLT 100 V | 100 | 1,5 | 3ч 52мин | вертикальный | 17 | 913х450х480 | 11 100р. | ||
PLATINUM:НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ДОЛГОВЕЧНЫЙ | ||||||||||
Бак из пассивированной нержавеющей стали INOX 444 | ||||||||||
506440 | Platinum SI 50 H | 50 | 1,5 | 1ч 56мин | горизонтальный | 12,65 | 582x450x483 | 7 960р. | ||
506442 | Platinum SI 80 H | 80 | 1,5 | 3ч 6мин | горизонтальный | 19,05 | 787x450x483 | 9 915р. | ||
506444 | Platinum SI 100 Н | 100 | 1,5 | 3ч 52мин | горизонтальный | 22,2 | 939x450x483 | 11 720р. | ||
PLATINUM INDUSTRIAL: напольный, большой объем, ДОЛГОВЕЧНЫЙ | ||||||||||
Бак из пассивированной нержавеющей стали INOX 444 | ||||||||||
3810071 | Platinum SI 150 M | 150 | 3 | 2ч 54мин | однофазное подключение | 34,1 | 1338х491х620 | 27 820р. | ||
3810074 | Platinum SI 150 T | 150 | 3 | 2ч54мин | трехфазное подключение | 46,65 | 1338х491х620 | 29 875р. | ||
3810072 | Platinum SI 200 M | 200 | 3 | 3ч 26мин | однофазное подключение | 34,1 | 1058х635х758 | 30 360р. | ||
3810075 | Platinum SI 200 T | 200 | 3 | 3ч 26мин | трехфазное подключение | 62,4 | 1058х635х758 | 32 900р. | ||
3810073 | Platinum SI 300 M | 300 | 3 | 5ч 9мин | однофазное подключение | 46,65 | 1503х635х758 | 37 985р. | ||
3810076 | Platinum SI 300 T | 300 | 3 | 5ч 09мин | трехфазное подключение | 62,4 | 1503х635х758 | 39 800р. | ||
3810077 | Platinum SI 300 T | 300 | 6 | 2ч 35 мин | трехфазное подключение | 63 | 1503х635х758 | 41 735р. | ||
PLATINUM SMALL: установка над раковиной, компактный, настенный, ДОЛГОВЕЧНЫЙ | ||||||||||
Бак из пассивированной нержавеющей стали INOX 444 | ||||||||||
3810015 | Platinum SI 10 V | 10 | 3,2 | 10мин | вертикальный | 6 | 469х280х295 | 5 335р. | ||
3810090 | Platinum SI 15 V | 15 | 2 | 25мин | вертикальный | 6,5 | 575х280х295 | 6 085р. | ||
3810017 | Platinum SI 30 V | 30 | 2 | 50мин | вертикальный | 8,02 | 576х350х375 | 6 140р. | ||
3810091 | Platinum SI 15 H | 15 | 2 | 25мин | горизонтальный | 6,6 | 575х280х295 | 6 085р. | ||
3810018 | Platinum SI З0 Н | 30 | 2 | 50мин | горизонтальный | 8,02 | 576х350х375 | 6 140р. | ||
ABS TI-SHAPE CONTROL: НОВЫЙ ДИЗАЙН, ПУЛЬТ Д/У, ЖК ДИСПЛЕЙ | ||||||||||
Система ABS - повышенный уровень безопасности, в комплекте электрический кабель с вилкой | ||||||||||
3605055 | AM 50SH2.0 Ei3 FE | 50 | 2 | 1 ч 27 мин | горизонтальный | 19,2 | 400x880x400 | 7 190р. | ||
3605056 | AM 60SH2.0 Ei3 FE | 80 | 2 | 1ч 44 мин | горизонтальный | 21,7 | 400x1022x400 | 7 490р. | ||
TI-SHAPE PLUS: ЖК дисплей, стильный дизайн, прямоугольный корпус, настенный | ||||||||||
Защита бака: титановое покрытие | ||||||||||
3605020 | TI SHAPE PLUS 50 EE | 50 | 2 | 1 ч 4 мин | вертикальный, ЖК дисплей |
19,8 | 585х470х470 | 7 730р. | ||
3605021 | TI SHAPE PLUS 80 EE | 80 | 2 | 1ч 43 мин | вертикальный, ЖК дисплей |
25,8 | 790х470х470 | 8 615р. | ||
3605022 | TI SHAPE PLUS 100 EE | 100 | 2 | 2 ч 9 мин | вертикальный, ЖК дисплей |
30,9 | 943х470х470 | 9 555р. | ||
3605023 | TI SHAPE PLUS 50 H EE | 50 | 1,5 | 1 ч 26 мин | горизонтальный, ЖК дисплей | 19,8 | 470х585х470 | 8 475р. | ||
3605024 | TI SHAPE PLUS 80 H EE | 80 | 1,5 | 2 ч 17 мин | горизонтальный, ЖК дисплей | 25,8 | 470х790х470 | 9 545р. | ||
3605025 | TI SHAPE PLUS 100 H EE | 100 | 1,5 | 2 ч 51 мин | горизонтальный, ЖК дисплей | 30,9 | 470х943х470 | 10 615р. | ||
TI-SHAPE SLIM: стильный дизайн, прямоугольный корпус, настенный, КОМПАКТНЫЙ | ||||||||||
Защита бака: титановое покрытие | ||||||||||
504271 | Ti Shape 40 SH QB SLIM | 40 | 1,5 | 1ч 28мин | горизонтальный | 15,2 | 356х753х404 | 6 430р. | ||
504272 | Ti Shape 50 SH QB SLIM | 50 | 1,5 | 1ч 50мин | горизонтальный | 21,5 | 356х892х404 | 6 890р. | ||
TI-SHAPE QB: стильный дизайн, прямоугольный корпус, настенный | ||||||||||
Защита бака: титановое покрытие | ||||||||||
504273 | Ti Shape QB 50 V | 50 | 2 | 1ч 23мин | вертикальный | 19,8 | 585х470х470 | 6 625р. | ||
504275 | Ti Shape QB 80 V | 80 | 2 | 2ч 12мин | вертикальный | 25,8 | 790х470х470 | 7 465р. | ||
504276 | Ti Shape QB 100 V | 100 | 2 | 2ч 45мин | вертикальный | 30,9 | 943х470х470 | 8 305р. | ||
504307 | Ti Shape QB 50 H | 50 | 1,5 | 1ч 50мин | горизонтальный | 19,8 | 470х585х470 | 7 360р. | ||
504278 | Ti Shape QB 80 H | 80 | 1,5 | 2ч 56мин | горизонтальный | 25,8 | 470х790х470 | 8 295р. | ||
504279 | Ti Shape QB 100 H | 100 | 1,5 | 3ч 40мин | горизонтальный | 30,9 | 470х943х470 | 9 225р. | ||
TI-SHAPE SMALL: установка над под раковиной, стильный дизайн, прямоугольный корпус | ||||||||||
Защита бака: титановое покрытие | ||||||||||
877098 | Ti Shape 10 OR | 10 | 1,5 | 23мин | над раковиной | 6,6 | 357х357х261 | 4 665р. | ||
877099 | Ti Shape 10 UR | 10 | 1,5 | 23мин | под раковиной | 6,6 | 357х357х261 | 4 665р. | ||
877100 | Ti Shape 15 OR | 15 | 1,5 | 35мин | над раковиной | 7,4 | 357х357х308 | 5 180р. | ||
877101 | Ti Shape 15 UR | 15 | 1,5 | 35мин | под раковиной | 7,4 | 357х357х308 | 5 180р. | ||
877102 | Ti Shape 30 OR | 30 | 1,5 | 70мин | над раковиной | 12,8 | 447х447х370 | 6 105р. | ||
ABS SILVER SLIM: ДВОЙНАЯ МОЩНОСТЬ, КОМПАКТНЫЙ | Pict Pict Pict Pict Pict | |||||||||
Сиситема BEST - электронное управление | ||||||||||
Эксклюзивное серебреное покрытие для защиты коррозии и очещения воды AG+ | ||||||||||
Система ABS - повышенный уровень безопасности, в комплекте электрический кабель с вилкой | ||||||||||
3704023 | ABS SLV PW 30 V Slim | 30 | 1,5+1 | 42мин | вертикальный | 15 | 588х353х373 | 5 705р. | ||
3700135 | ABS SLV PW 40 V Slim | 40 | 1,5+1 | 56мин | вертикальный | 17 | 719х353х373 | 6 070р. | ||
3700138 | ABS SLV PW 50 V Slim | 50 | 1,5+1 | 1ч 10мин | вертикальный | 19 | 873х353х373 | 6 345р. | ||
3700139 | ABS SLV PW 65 V Slim | 65 | 1,5+1 | 1ч 31мин | вертикальный | 21 | 981х353х373 | 6 855р. | ||
3700140 | ABS SLV PW 80 V Slim | 80 | 1,5+1 | 1ч 52мин | вертикальный | 25 | 1178х353х373 | 7 150р. | ||
3700141 | ABS SLV PW 40 H Slim | 40 | 1,5+1 | 56мин | горизонтальный | 17 | 719х353х373 | 6 740р. | ||
3700142 | ABS SLV PW 50 H Slim | 50 | 1,5+1 | 1ч 10мин | горизонтальный | 19 | 873х353х373 | 7 040р. | ||
3700143 | ABS SLV PW 65 H Slim | 65 | 1,5+1 | 1ч 31мин | горизонтальный | 21 | 981х353х373 | 7 945р. | ||
ABS SILVER POWER: ДВОЙНАЯ МОЩНОСТЬ | ||||||||||
Сиситема BEST - электронное управление | ||||||||||
Эксклюзивное серебреное покрытие для защиты коррозии и очещения воды AG+ | ||||||||||
Система ABS - повышенный уровень безопасности, в комплекте электрический кабель с вилкой | ||||||||||
3700131 | ABS SLV PW 50 V | 50 | 1,5+1 | 1ч 10мин | вертикальный | 17 | 553х450х470 | 5 900р. | ||
3700132 | ABS SLV PW 80 V | 80 | 1,5+1 | 1ч 52мин | вертикальный | 22 | 758х450х470 | 6 655р. | ||
3700133 | ABS SLV PW 100 V | 100 | 1,5+1 | 2ч 20мин | вертикальный | 26 | 916х450х470 | 7 405р. | ||
ABS SILVER SLIM: КОМПАКТНЫЙ | ||||||||||
Эксклюзивное серебреное покрытие для защиты коррозии и очещения воды AG+ | ||||||||||
Система ABS - повышенный уровень безопасности, в комплекте электрический кабель с вилкой | ||||||||||
3704020 | ABS SLV 30 V SLIM | 30 | 1,5 | 1ч 10мин | вертикальный | 15 | 588x353x373 | 4 900р. | ||
3700104 | ABS SLV 40 V SLIM | 40 | 1,5 | 1ч 33мин | вертикальный | 17 | 719x353x373 | 5 525р. | ||
3700105 | ABS SLV 50 V SLIM | 50 | 1,5 | 1ч 56мин | вертикальный | 19 | 837х353х373 | 5 645р. | ||
3700106 | ABS SLV 65 V SLIM | 65 | 1,5 | 2ч 31мин | вертикальный | 21 | 981х353х373 | 5 885р. | ||
3700107 | ABS SLV 80 V SLIM | 80 | 1,5 | 3ч 06мин | вертикальный | 25 | 1178х353х373 | 6 355р. | ||
3704021 | ABS SLV 30 H SLIM | 30 | 1,5 | 1ч 10мин | горизонтальный | 15 | 353х588х373 | 5 460р. | ||
3700108 | ABS SLV 40 H SLIM | 40 | 1,5 | 1ч 33мин | горизонтальный | 17 | 353х719х373 | 6 135р. | ||
3700109 | ABS SLV 50 H SLIM | 50 | 1,5 | 1ч 56мин | горизонтальный | 19 | 383х837х373 | 6 280р. | ||
3700110 | ABS SLV 65 H SLIM | 65 | 1,5 | 2ч 31мин | горизонтальный | 21 | 353х981х373 | 6 540р. | ||
ABS PRO ECO: КОМПАКТНЫЙ, БЕЗОПАСНЫЙ, ЭКОНОМИЧНЫЙ | ||||||||||
Система ABS 2.0 - абсолютно безопасная система с устройстовм защитного отключения (УЗО) | ||||||||||
ЕСО-профессиональная система защиты от бактерий | ||||||||||
3700172 | ABS PRO ECO 30 V Slim | 30 | 1,5 | 1ч 10мин | вертикальный | 15 | 588x353x373 | 5 145р. | ||
3700173 | ABS PRO ECO 40 V Slim | 40 | 1,5 | 1ч 33мин | вертикальный | 17 | 719x353x373 | 5 790р. | ||
3700174 | ABS PRO ECO 50 V Slim | 50 | 1,5 | 1ч 56мин | вертикальный | 19 | 837х353х373 | 5 925р. | ||
3700175 | ABS PRO ECO 65 V Slim | 65 | 1,5 | 2ч 31мин | вертикальный | 21 | 981х353х373 | 6 180р. | ||
3700176 | ABS PRO ECO 80 V Slim | 80 | 1,5 | 3ч 06мин | вертикальный | 25 | 1178х353х373 | 6 675р. | ||
3700178 | ABS PRO ECO 50 H Slim | 50 | 1,5 | 1ч 56мин | горизонтальный | 19 | 383х837х373 | 6 595р. | ||
3700179 | ABS PRO ECO 65 H Slim | 65 | 1,5 | 2ч 31мин | горизонтальный | 21 | 353х981х373 | 6 865р. | ||
ABS SILVER : РАЗНООБРАЗИЕ ОБЪЕМОВ | ||||||||||
Эксклюзивное серебреное покрытие для защиты коррозии и очещения воды AG+ | ||||||||||
Система ABS - повышенный уровень безопасности, в комплекте электрический кабель с вилкой | ||||||||||
3700097 | ABS SLV 50 V | 50 | 1,5 | 1ч 56мин | вертикальный | 17 | 553х450х480 | 5 075р. | ||
3700098 | ABS SLV 80 V | 80 | 1,5 | 3ч 06мин | вертикальный | 22 | 758х450х480 | 5 720р. | ||
3700099 | ABS SLV 100 V | 100 | 1,5 | 3ч 52мин | вертикальный | 26 | 913х450х480 | 6 365р. | ||
3700102 | ABS SLV 80 H | 80 | 1,5 | 3ч 06мин | горизонтальный | 22 | 450х758х480 | 6 355р. | ||
3700103 | ABS SLV 100 H | 100 | 1,5 | 3ч 52мин | горизонтальный | 26 | 450х913х480 | 7 065р. | ||
3700100 | ABS SLV 120 V | 120 | 1,8 | 3ч 42мин | вертикальный | 33 | 1108х450х470 | 8 300р. | ||
3700101 | ABS SLV 150 V | 150 | 1,8 | 4ч 35мин | вертикальный | 41 | 1338х450х470 | 9 995р. | ||
ABS PRO ECO: БЕЗОПАСНЫЙ, ЭКОНОМИЧНЫЙ, РАЗНООБРАЗИЕ ОБЪЕМОВ | ||||||||||
Система ABS 2.0 - абсолютно безопасная система с устройстовм защитного отключения (УЗО) | ||||||||||
ЕСО-профессиональная система защиты от бактерий | ||||||||||
3700165 | ABS PRO ECO 50 V | 50 | 1,5 | 1ч 56мин | вертикальный | 17 | 553х450х480 | 5 330р. | ||
3700166 | ABS PRO ECO 80 V | 80 | 1,5 | 3ч 06мин | вертикальный | 22 | 758х450х480 | 5 990р. | ||
3700167 | ABS PRO ECO 100 V | 100 | 1,5 | 3ч 52мин | вертикальный | 26 | 913х450х480 | 6 685р. | ||
3700170 | ABS PRO ECO 80 H | 80 | 1,5 | 3ч 06мин | горизонтальный | 22 | 450х758х480 | 6 675р. | ||
3700171 | ABS PRO ECO 100 H | 100 | 1,5 | 3ч 52мин | горизонтальный | 26 | 450х913х480 | 7 420р. | ||
3700168 | ABS PRO ECO 120 V | 120 | 1,8 | 3ч 42мин | вертикальный | 33 | 1108х450х470 | 8 715р. | ||
3700169 | ABS PRO ECO 150 V | 150 | 1,8 | 4ч 35мин | вертикальный | 41 | 1338х450х470 | 10 495р. | ||
007828R | SG 200 | 200 | 2,6 | 4ч 28мин | вертикальный | 51 | 1478х505х520 | 15 190р. | ||
TI-TRONIC: термоэлектрические модели, настенный | ||||||||||
Защита бака: титановое покрытие | ||||||||||
3200067 | TI TRONIC 80 V TD 2 K |
80 | 2 | 2ч 17мин | вертикальный, подключение справа | 19 | 758х450х480 | 9 083р. | ||
3200068 | TI TRONIC 80 V TS 2 K |
80 | 2 | 2ч 17мин | вертикальный, подключение слева | 19 | 758х450х480 | 9 083р. | ||
3200069 | TI TRONIC 100 V TD 2 K |
100 | 2 | 2ч 52мин | вертикальный, подключение справа | 25 | 913х450х480 | 10 094р. | ||
3200070 | TI TRONIC 100 V TS 2 K |
100 | 2 | 2ч 52мин | вертикальный, подключение слева | 25 | 913х450х480 | 10 094р. | ||
TI-TRONIC INDUSTRIAL: для предприятий, напольные и настенные модели | ||||||||||
Защита бака: титановое покрытие | ||||||||||
006952R | Ti 200 L | 200 | 2 | 3ч. 20мин. | вертикальный настенный | 51 | 1458х505х505 | 16 185р. | ||
3200298 | Ti Tronic ARI 200 STAB 560 THER MT | 200 | 3 | 3ч. 45мин. | вертикальный напольный | 50 | 1320х560х625 | 31 445р. | ||
828016 | Ti Tronic 500 STI | 500 | 6 | 4ч. 40мин. | вертикальный напольный | 146 | 1870х710х625 | 81 625р. | ||
3200300 | Ti Tronic ARI 300 STAB 560 THER MT | 300 | 3 | 5ч. 36мин. | вертикальный напольный | 71 | 1820х560х625 | 34 895р. | ||
SUPER GLASS SMALL: компактный | ||||||||||
Защита бака: мелкодисперсная эмаль | ||||||||||
868353 | SG 10 OR | 10 | 1,2 | 29мин | над раковиной | 6,6 | 360х360х254 | 3 930р. | ||
868354 | SG 10 UR | 10 | 1,2 | 29мин | под раковиной | 6,6 | 360х360х254 | 4 020р. | ||
868355 | SG 15 OR | 15 | 1,2 | 44мин | над раковиной | 7,4 | 360х360х300 | 4 390р. | ||
868356 | SG 15 UR | 15 | 1,2 | 44мин | под раковиной | 7,4 | 360х360х300 | 4 425р. | ||
868357 | SG 30 OR | 30 | 1,5 | 70мин | над раковиной | 12,8 | 446х446х360 | 5 135р. | ||
EUREKA: компактная легкая модель | ||||||||||
В комплекте смеситель, душевая насадка или водоразборный кран | ||||||||||
Бак из термостойкого пластика | ||||||||||
410793 | Eureka doccia | 13 | 2 | 23мин | настенный, с душевой насадкой | 4,5 | 487х320х230 | 6 990р. | ||
410731 | Eureka | 13 | 2 | 23мин | настенный, с кухонным изливом | 4,5 | 487х320х230 | 6 990р. | ||
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, ПРОТОЧНЫЕ |
||||||||||
BRAVO: быстрое получение горячей воды | ||||||||||
E - Модели с электронным управлением M - Модели с механическим управлением: (механическое реле наличия входного давления, встроенный предохранительный клапан, стандартная пластиковая душевая насадка) |
||||||||||
Защита от попадания воды и пыли, простота установки | ||||||||||
Гарантия на бак и электрические части - 1 год | ||||||||||
3520005 | BRAVO E 3323 U-F 7 |
3,3 | 0,1 | Настенный | 2,5 | 426х 260х 115 | 3 050р. | |||
3520006 | BRAVO E 4523 U-F 7 |
4,5 | 0,1 | Настенный | 2,5 | 426х 260х 115 | 3 600р. | |||
3520007 | BRAVO E 7023 U-F 7 |
7 | 0,1 | Настенный | 2,5 | 426х 260х 115 | 4 080р. | |||
3520002 | BRAVO M 3323 U-PV1 |
3,3 | 0,1 | Настенный | 2,5 | 426х 260х 115 | 2 470р. | |||
3520003 | BRAVO M 4523 U-PV1 |
4,5 | 0,1 | Настенный | 2,5 | 426х 260х 115 | 3 000р. | |||
3520004 | BRAVO M 7023 U-PV1 |
7 | 0,1 | Настенный | 2,5 | 426х 260х 115 | 3 360р. | |||
ГАЗОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, НАКОПИТЕЛЬНЫЕ |
||||||||||
SUPER SGA: настенная модель, естественная тяга, открытая камера сгорания | ||||||||||
Защита бака: мелкодисперсная эмаль, гарантия - 1 год | ||||||||||
6268 | S/SGA 50 R | 50 | 2,9 | 57 мин | настенный | 675х 495 х 495 | 14 650р. | |||
6269 | S/SGA 80 R | 80 | 4,4 | 56 мин | настенный | 795 х 495 х 495 | 15 270р. | |||
6270 | S/SGA 100 R | 100 | 4,4 | 71 мин | напольный | 950 х 495 х 495 | 16 560р. | |||
SGA: высокая производительность, естественная тяга, открытая камера сгорания | ||||||||||
Защита бака: мелкодисперсная эмаль, гарантия - 1 год | ||||||||||
7728 | SGA 120 R | 120 | 6,4 | 64 мин | напольный | 1218 х 495 х 495 | 19 100р. | |||
7729 | SGA 150 R | 150 | 7,2 | 71 мин | напольный | 1468 х 495 х 495 | 21 650р. | |||
7730 | SGA 200 R | 200 | 8,7 | 73 мин | напольный | 1713 х 495 х 495 | 22 930р. | |||
NHRE: напольные модели большого объема, открытая камера сгорания | ||||||||||
Чрезвычайно мощный: 300 литров горячей воды за 12 минут | ||||||||||
Защита бака: мелкодисперсная эмаль, гарантия - 1 год | ||||||||||
6480 | NHRE 18 | 185 | 22 | 34 мин | настенный | 1525 х 700 х 781 | 191 140р. | |||
6481 | NHRE 26 | 275 | 34 | 32 мин | настенный | 1840 х 700 х 781 | 210 270р. | |||
6482 | NHRE 36 | 275 | 44 | 26 мин | настенный | 1840 х 700 х 781 | 223 100р. | |||
6483 | NHRE 60 | 350 | 67 | 22 мин | настенный | 2200 х 700 х 781 | 254 820р. | |||
6484 | NHRE 90 | 285 | 99 | 12 мин | напольный | 2285 х 700 х 781 | 280 360р. | |||
* - оформлять только вместе с кодами "прокладка" и "вытяжной колпак" | ||||||||||
для NHRE: | прокладка | колпак | ||||||||
18 | 343006 | 397784 | ||||||||
26 | 343006 | 397788 | ||||||||
36 | 343006 | 397764 | ||||||||
60 | 343006 | 397765 | ||||||||
90 | 343344 | 397766 | ||||||||
ГАЗОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, ПРОТОЧНЫЕ |
||||||||||
FAST CF: газовая колонка с открытой камерой сгорания, модели с электронным и пъезорозжигом | ||||||||||
Модуляция мощности в зависимости от расхода воды, гарантия - 1 год | ||||||||||
3677013 | FAST 11 CF P G20 13 MB RU/UA | 11 | 8-19,2 | газовая колонка с пъезорозжигом, 11 литров/мин, 13 мбар | 318x580x223 | 7 500р. | ||||
3677014 | FAST 11 CF E G20 13 MB RU/UA | 11 | 8-19,2 | газовая колонка с электронным зажиганием, 11 литров/мин, 13 мбар | 318x580x223 | 10 910р. | ||||
3677015 | FAST 14 CF P G20 13 MB RU/UA | 14 | 9-24,3 | газовая колонка с пъезорозжигом, 14 литров/мин, 13 мбар | 374x580x223 | 8 670р. | ||||
3677016 | FAST 14 CF E G20 13 MB RU/UA | 14 | 9-24,3 | газовая колонка с электронным зажиганием, 14 литров/мин, 13 мбар | 374x580x223 | 11 740р. | ||||
БОЙЛЕРЫ КОСВЕННОГО НАГРЕВА | ||||||||||
к отопительным котлам и солнечным панелям | ||||||||||
BACD: с возможностью подключения к настенным отопительным котлам | ||||||||||
Для настенного и напольного монтажа | ||||||||||
Защита бака: мелкодисперсная эмаль, гарантия - 1 год | ||||||||||
3207002 | BACD 120 MG | 120 | 40 | площадь Т/О 1,0 м2 |
58 | 829х550x550 | 25 200р. | |||
3207003 | BACD 150 MG | 150 | 40 | площадь Т/О 1,0 м2 |
65 | 1007х550x550 | 26 640р. | |||
BS1S / BS2S: подключение к напольным котлам | ||||||||||
Напольные модели с одним (BS1S) или двумя (BS2S) теплообменниками | ||||||||||
Защита бака: мелкодисперсная эмаль, гарантия - 1 год | ||||||||||
467409 | BS1S 150 | 150 | 30,1 | площадь Т/О 1,0 м2, |
87 | 1021х600x600 | 26 640р. | |||
467410 | BS1S 200 | 200 | 50,4 | площадь Т/О 1,5 м2, |
101 | 1296х600x600 | 30 360р. | |||
