Центробежный консольный вертикальный моноблочный насос КМЛ
Вертикальный моноблочный насос КМЛ предназначен для перекачивания воды питьевой и промышленно-хозяйственного назначения с содержанием механических примесей не более 0, 1% по объему и размером не более 0, 2 мм с температурой от 0°С до +105°С, а так же других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности.
Два одноступенчатых центробежных насоса блочной конструкции, в одном корпусе, с гидравлическим разделением посредством переключающего клапана позволяет производить установку этого насоса вместо двух насосов типа КМ, К, КМЛ - основного и резервного, что снижает затраты на оборудование, запорную арматуру, трубопроводы и обслуживание.
Давление на входе не более 8 кгc/см2.
Электронасосы устанавливаются на трубопроводы (в линию) и крепятся за фланцы корпуса. Уплотнение вала Торцовое одинарное.
Материалы исполнения: проточная часть: серый чугун.
Вертикальный моноблочный насос КМЛ - насос центробежный, консольный, линейный, вертикальный моноблочный с расположением осей всасывающего и напорного патрубков в линию и вертикальной осью вращения ротора.
ВНИМАНИЕ! ЦЕНЫ НА НАСОСЫ КМЛ2 ПОСТОЯННО МЕНЯЮТСЯ ИЗ-ЗА НЕСТАБИЛЬНОСТИ ЦЕН НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.
ОБЯЗАТЕЛЬНО УТОЧНЯЙТЕ ЦЕНЫ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ. НАША КОМПАНИЯ РАБОТАЕТ С НДС.
№ | МАРКА | Цена с НДС на ГВС | Цена с НДС на ХВС |
1 | Насос КМЛ2 32/110 0,12кВт | 44 915р. | 37 430р. |
2 | Насос КМЛ2 32/110 1,1кВт | 49 672р. | 41 393р. |
3 | Насос КМЛ2 40/130 1,5кВт | 58 369р. | 48 641р. |
4 | Насос КМЛ2 40/130 2,2кВт | 58 777р. | 48 981р. |
5 | Насос КМЛ2 40/160 2,2кВт | 59 864р. | 49 887р. |
6 | Насос КМЛ2 50/130 1,5 кВт | 70 791р. | 58 993р. |
7 | Насос КМЛ2 50/140 2,2 кВт | 71 872р. | 59 893р. |
8 | Насос КМЛ2 50/160 3,0 кВт | 70 736р. | 58 946р. |
9 | Насос КМЛ2 50/170 4,0 кВт | 80 656р. | 67 213р. |
10 | Насос КМЛ2 50/180 5,5 кВт | 90 713р. | 75 594р. |
11 | Насос КМЛ2 50/200 5,5 кВт | 90 713р. | 75 594р. |
12 | Насос КМЛ2 65/130 2,2 кВт | 79 421р. | 66 184р. |
13 | Насос КМЛ2 65/130 3,0 кВт | 75 356р. | 62 797р. |
14 | Насос КМЛ2 65/160 4,0 кВт | 82 831р. | 69 025р. |
15 | Насос КМЛ2 65/160 5,5 кВт | 98 141р. | 81 784р. |
16 | Насос КМЛ2 65/180 7,5 кВт | 104 846р. | 87 372р. |
17 | Насос КМЛ2 65/200 11,0 кВт | 119 387р. | 99 489р. |
18 | Насос КМЛ2 65/200 15,0 кВт | 156 215р. | 130 179р. |
19 | Насос КМЛ2 80/130 5,5 кВт | 96 828р. | 80 690р. |
20 | Насос КМЛ2 80/150 7,5 кВт | 103 351р. | 86 126р. |
21 | Насос КМЛ2 80/160 7,5 кВт | 103 351р. | 86 126р. |
22 | Насос КМЛ2 80/160 11,0 кВт | 116 125р. | 96 771р. |
23 | Насос КМЛ2 80/200 15,0 кВт | 154 992р. | 129 160р. |
24 | Насос КМЛ2 100/160 15,0 кВт | 175 920р. | 146 600р. |
25 | Насос КМЛ2 100/180 18,5 кВт | 191 548р. | 159 623р. |
26 | Насос КМЛ2 100/180 22,0 кВт | 213 291р. | 177 743р. |
27 | Насос КМЛ2 100/200 22,0 кВт | 213 291р. | 177 743р. |
28 | Насос КМЛ2 100/200 30,0 кВт | 233 404р. | 194 503р. |
28 | Насос КМЛ-50-125/2-5 2,2кВт | 71 872р. | 59 893р. |
28 | Насос КМЛ-65-160б/2-5 3кВт | 81 909р. | 68 257р. |
28 | Насос КМЛ-50-125а/2-2М 1,5кВт | 70 791р. | 58 993р. |
28 | Насос КМЛ-65-125/2-2М 2,2кВт | 79 421р. | 66 184р. |
28 | Насос КМЛ-80-160/2-5 7,5кВт | 103 351р. | 86 126р. |
Главные рабочие характеристики:
- напор устройств – от 7 до 50 м;
- подача оборудования – от 5 до 150 м3/ч;
- максимальное избыточное давление на входе не должно превышать 15 кг/см2.
Насосы выпускаются в моноблочном исполнении. Рабочее колесо и корпус производятся из качественного чугуна. Торцевое уплотнение – графит/керамика. Оборудование оснащается надежным трехфазным асинхронным электродвигателем.