ВНИМАНИЕ!!! Производство станции "Каскад-Р" временно приостановленно. Предлагаем вам более современную станцию управления насосами "ВЫСОТА"(для просмотра жми здесь) с программируемым контроллером. Информационное письмо:(жми) |
Станции управления типа "Каскад-Р" предназначены для автоматического, местного и дистанционного управления погружными насосами мощностью от 1 до 130 кВт, а также защиты электронасосов от всех видов аварийных режимов.Устройство состоит из ящика управления и датчиков, обеспечивающих автоматический режим работы устройства.Станции серии "Каскад Р-3..." имеют возможность подачи аварийного сигнала за пределы устройства.
Типоразмер | Цена с НДС | Напряжение U,В | Мощность | Габаритные размеры LxBxH | ||
агрегата, | двигателя N | |||||
руб | Номинальный ток двигателя I | Масса m | ||||
N, | I, | LхBхH, | m, | |||
кВт | А | ммхммхмм | кг | |||
Каскад Р100, режим водоподъема, с амперметром, IP43 | ||||||
Каскад Р-100 | 7560 | ~380 | 1 | 2,8 | 430x245x380 | 20 |
Каскад Р-101 | 7560 | 1,6 | 4,3 | |||
Каскад Р-102 | 7560 | 2 | 5,2 | |||
Каскад Р-103 | 7560 | 2,8 | 7 | |||
Каскад Р-104 | 7560 | 4,5 | 10,5 | |||
Каскад Р-105 | 7560 | 5,5 | 13 | |||
Каскад Р-106 | 7560 | 8 | 19 | |||
Каскад Р-107 | 7560 | 11 | 25 | |||
Каскад Р300, режим водоподъема, IP43 | ||||||
Каскад Р-300 | 8460 | ~380 | 1 | 2,8 | 430x245x380 | 20 |
Каскад Р-301 | 8460 | 1,6 | 4,3 | |||
Каскад Р-302 | 8460 | 2 | 5,2 | |||
Каскад Р-303 | 8460 | 2,8 | 7 | |||
Каскад Р-304 | 8760 | 4,5 | 10,5 | |||
Каскад Р-305 | 8760 | 5,5 | 13 | |||
Каскад Р-306 | 8760 | 8 | 19 | |||
Каскад Р-307 | 8760 | 11 | 25 | |||
Каскад Р-310 | 9360 | 16 | 36 | |||
Каскад Р-311 | 9360 | 22 | 48 | |||
Каскад Р-312 | 13560 | 32 | 69 | 480x305x750 | 48 | |
Каскад Р-313 | 14280 | 45 | 94 | |||
Каскад Р-314 | 16200 | 65 | 130 | |||
Каскад Р300, режим водоподъема и дренажа, с амперметром, IP43 | ||||||
Каскад Р-330 | 10440 | ~380 | 1 | 2,8 | 430x245x380 | 20 |
Каскад Р-331 | 10440 | 1,6 | 4,3 | |||
Каскад Р-332 | 10440 | 2 | 5,2 | |||
Каскад Р-333 | 10440 | 2,8 | 7 | |||
Каскад Р-334 | 10740 | 4,5 | 10,5 | |||
Каскад Р-335 | 10740 | 5,5 | 13 | |||
Каскад Р-336 | 10740 | 8 | 19 | |||
Каскад Р-337 | 10740 | 11 | 25 | |||
Каскад Р-338 | 11760 | 16 | 36 | |||
Каскад Р-339 | 11760 | 22 | 48 | |||
Каскад Р-340 | 16500 | 32 | 69 | |||
Каскад Р-341 | 16560 | 45 | 94 | |||
Каскад Р-342 | 19680 | 65 | 130 | |||
Каскад Р-315 | 30840 | 90 | 172 | 720x420x1170 | 60 | |
Каскад Р-316 | 36600 | 125 | 239 | |||
Каскад Р-317 | 48500 | 130 | 270 | |||
Каскад Р500, режим водоподъема и дренажа, с амперметром, IP43 | ||||||
Каскад Р-500 | 6900 | ~380 | 1 | 2,8 | 265x168x287 | 5 |
Каскад Р-501 | 6900 | 1,1 | 3 | |||
Каскад Р-502 | 6900 | 1,5 | 4 | |||
Каскад Р-503 | 6900 | 1,6 | 4,3 | |||
Каскад Р-504 | 6900 | 2 | 5,2 | |||
Каскад Р-505 | 6900 | 2,2 | 5,6 | |||
Каскад Р-506 | 6900 | 2,8 | 7 | |||
Каскад Р-507 | 6900 | 3 | 7,4 | |||
Каскад Р-508 | 7020 | 4 | 9,5 | |||
Каскад Р-509 | 7020 | 4,5 | 10,5 | |||
Каскад Р-510 | 7080 | 5,5 | 13 | |||
Каскад Р-511 | 7080 | 6,3 | 14,9 | |||
Каскад Р-512 | 7080 | 7,5 | 17,8 | |||
Каскад Р-513 | 7080 | 8 | 19 | |||
Каскад Р-514 | 7080 | 9 | 21 | |||
Каскад Р-515 | 7680 | 11 | 25 | |||
Каскад Р-516 | 7680 | 13 | 30 | 389х253х206 | 20 | |
Каскад Р-517 | 7680 | 15 | 34 | |||
Каскад Р-518 | 7680 | 16 | 36 | |||
Каскад Р-519 | 7680 | 17 | 39 | |||
Каскад Р-520 | 7740 | 18,5 | 42 | |||
Каскад Р-521 | 7740 | 20 | 45 | |||
Каскад Р-522 | 7740 | 22 | 48 | |||
Каскад Р-523 | 8400 | 25 | 54 | |||
Каскад Р-524 | 10920 | 30 | 64 | |||
Каскад Р-525 | 10920 | 32 | 69 | |||
Каскад Р-526 | 10920 | 33 | 71 | |||
Каскад Р-527 | 10920 | 37 | 79 | |||
Каскад Р-528 | 10920 | 40 | 85 | |||
Каскад Р-529 | 10920 | 45 | 94 | |||
Каскад Р-530 | 14160 | 50 | 102 | |||
Каскад Р-531 | 14160 | 55 | 112 | |||
Каскад Р-532 | 15360 | 63 | 127 | |||
Каскад Р-533 | 15360 | 65 | 130 | |||
Каскад Р-534 | 15360 | 75 | 147 | |||
Каскад Р-535 | 15360 | 80 | 155 | |||
Каскад Р-536 | 21120 | 90 | 172 | |||
Каскад Р-537 | 21120 | 100 | 192 | |||
Каскад Р-538 | 21360 | 110 | 211 | |||
Каскад Р-539 | 21360 | 125 | 239 |
Устройство выполняет следующие функции:
- Местный пуск и останов электронасоса.
- Дистанционный пуск и останов электронасоса.
- Автоматический пуск и останов электронасоса в зависимости от уровня воды.
- Автоматический пуск и останов электронасоса в зависимости от давления воды.
- Для устройств серии Р3ХХ, автоматический пуск электронасоса в зависимости от давления столба воды и автоматический останов через заданное время (но не более 180 минут).
- Для устройств серии Р3ХХ, селективность запуска и самозапуска электронасоса с регулируемой выдержкой времени от 0 до30 с. при автоматическом управлении в режимах водоподъема и дренажа.
- Отключение электронасоса при перегрузке, коротком замыкании и заклинивании в соответствии с таблицей 2, при неполнофазном режиме в течении 0...25с.
- Отключение электронасоса при понижении уровня воды в скважине ниже контролируемого значения (защита от «сухого хода») за время не более 3с.
- Для устройств серии РЗХХ световая сигнализация с расшифровкой причин аварии отключения электронасоса.
- Для устройств серии РЗХХ возможность подачи аварийного сигнала за пределы устройства.
- Для устройств серии Р1ХХ автоматический повторный самозапуск электронасоса после срабатывания защиты только от «обрыва фаз» происходит при условии, что напряжение сети не исчезло и полнофазный режим восстановился.
- Для устройств серии РЗХХ исключен автоматический повторный запуск электронасоса после срабатывания любого вида защиты при условии, что напряжения сети не исчезло.
Примечание: НКУ «Каскад-Р» может изготавливаться с дополнительными или сокращенными функциями и характеристиками.
Гарантийный срок эксплуатации - 3года.
Описание и цены на насосы ЭЦВ